VITRACE syrup| Vitamin A | 5000 I.U. |
| Vitamin B1 | 2,5 mg |
| Vitamin B2 | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,0 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Vitamin D3 | 400 I.U. |
| Nicotinamide | 10 mg |
| Potassium Glycerophosphate | 210 mg |
| Inositol | 2,5 mg |
| Choline | 2,5 mg |
| Manganese Sulphate | 0,4 mg |
| Potassium Iodide | 0,013 mg |
| Molybdenum Trioxide | 0,03 mg |
| Ferrous Ammonium Citrate | 7,5 mg |
| Calcium-D-Pantothenate | 2,7 mg |
| Methyl Hydroxybenzoate | 0,027% (m/v) |
| Propyl Hydroxybenzoate | 0,003% (m/v) |
| 15/9/85 | 01/91 |
| Britepak |